© 2022 , TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - CAMS S.A.C.
La nueva serie Jaguar V cuenta con características intuitivas para satisfacer las demandas de los profesionales de hoy en día, la serie Jaguar V representa la cúspide de la tecnología de plotter de corte de vinilo.
ITEMS | Valor |
---|---|
Modelo | Jaguar V |
Máx. ancho de corte | 1320 mm (52”) |
Máx. ancho de carga material | 1594 mm (62.7”) |
Min. ancho de carga material | 50 mm (1.97”) |
Máx. grosor de material | 0.8 mm (0.03”) |
Máx. fuerza de corte | 0-600 grs |
Máx. velocidad de corte | 1.530 mm/seg (60 ips) (en dirección de 45°) |
Tamaño de la memoria | 32 MB (al usar AAS) |
Aceleración | 4.2 G (gravedad) |
Precisión | ± 0.254 mm ó ± 0.1% de movimiento |
N° de rodillos del material | 4 |
Sistema automático de alineación | AASII |
© 2022 , TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - CAMS S.A.C.