© 2022 , TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - CAMS S.A.C.
La impresora Híbrida UV está diseñada para la impresión de materiales rígidos y rollos en tintas de curado UV otorgando mayor resolución y durabilidad a tus impresiones. Ahorra espacio combinando la potencia de una cama plana con una impresora rollo a rollo UV en un solo equipo. Disponible en dos tamaños GZF2008D de 3.2m de ancho y GZF1808D DE 1.8 m de ancho.
ITEMS | Valor |
---|---|
Modelo | GZF2008D |
Cabezal | 3-8 Cabezales Ricoh GEN6 |
Tecnología | Piezo eléctrica - Gota variable - 0-21 PL |
Sistema de Curado | Lamparas de Curado LED UV . con enfriamiento por agua |
Tinta | UV Curables |
Colores | 2xKCMY │ 3xKCMY │ 2xKCMY + 2x WW │3xKCMY + 2x WW |
Sistema de Abastecimiento para Tintas | Sistema de Presion Negativa, Sistema de Recirculacion y batido para tintas blancas |
Espesor de Material | Máximo 5cm |
Tipo de Materiales | Medios flexibles: película de techo, vinilo, iluminación frontal, retroiluminación, pancarta, tela, papel de pared, cuero, etc. Medios rígidos: tablero de PVC, tablero de espuma, papel corrugado, lámina de aluminio, madera, etc. |
Ancho de Impresión | Maximo 2 m |
Software | FlexiPRINT UV version+GZ control console |
VELOCIDADES DE IMPRESIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Modo | Resolución | Pases | 2xKCMY | 3xKCMY |
Borrador | 600 x 900 dpi | 4 Pases | 50 m²/h | 70 m²/h |
Producción | 600 x 900 dpi | 6 Pases | 36 m²/h | 51 m²/h |
Alta | 600 x 1200 dpi | 8 Pases | 18 m²/h | 27 m²/h |
Foto | 600 x 1800 dpi | 12 Pases | 12 m²/h | 18 m²/h |
© 2022 , TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - CAMS S.A.C.